Datakilder
Pris-transparens pr. operatør
Ikke alle operatører publicerer priser lige åbent. Eviglader kategoriserer hver operatør i fire niveauer, så du kan vurdere data-pålideligheden:
Åben pris
Fuld prisliste på CPO's egen hjemmeside.
Variabel pris
Pris varierer pr. lokation eller tid, men publiceret åbent.
Kun via app
Priser kun synlige efter login eller i operatørens app.
Skjult
Ingen offentlig prisliste — vi bruger FDM som baseline.
Pris-kilder per operatør
| CPO | Transparens | Kilde-URL | Sidst opdateret |
|---|---|---|---|
| Clever | Variabel pris | clever.dk/abonnementer | 17/5-2026 |
| Ionity | Åben pris | ionity.eu/network/prices | 17/5-2026 |
| Recharge (Q8/F24) | Åben pris | rechargeinfra.com/dk | 17/5-2026 |
| OK Mobility | Åben pris | ok.dk/privat/produkter/el-til-elbil/lade-pa-farten | 17/5-2026 |
| Spirii | Kun via app | spirii.com/da/priser | 17/5-2026 |
| E.ON Drive | Skjult | edri.com/da-dk/tariffs | 17/5-2026 |
| Circle K | Åben pris | circlek.dk/elbil | 17/5-2026 |
| Mer | Kun via app | mer.eco/dk/priser | 17/5-2026 |
| Fastned | Åben pris | fastnedcharging.com/da/tariffer | 17/5-2026 |
| Tesla | Åben pris | tesla.com/da_dk/findus/list/superchargers/Denmark | 17/5-2026 |
| Norlys Charging | Åben pris | norlys.dk/opladning/elbil | 17/5-2026 |
| Shell Recharge | Skjult | shellrecharge.com/da-dk/solutions/private-drivers | 17/5-2026 |
| EWII | Skjult | ewii.dk/privat/opladning-af-elbil | 17/5-2026 |
| Uno-X Mobility | Åben pris | unoxmobility.dk/privat/produkter/opladning | 17/5-2026 |
| PowerGo | Kun via app | powergo.energy | 17/5-2026 |
| Stella Energy | Kun via app | stellaenergy.com | 17/5-2026 |
| DCC Energi | Skjult | dccenergi.dk | 17/5-2026 |
| Verdo Charge | Skjult | el.verdo.com | 17/5-2026 |
| Vattenfall InCharge | Kun via app | my.goincharge.com | 17/5-2026 |
| Eways | Skjult | eways.se/da | 17/5-2026 |
| Monta | Kun via app | monta.com/dk/priser | 17/5-2026 |
| Allego | Åben pris | allego.eu/ev-charging/pricing | 18/5-2026 |
| Eviny | Åben pris | eviny.dk | 17/5-2026 |
| Q8 Charge | Åben pris | q8.dk/da-dk/erhverv/q8-charge | 17/5-2026 |
| Q-Park | Skjult | q-park.dk/da/elopladning | 18/5-2026 |
| EV-EL · Mercedes me · TotalEnergies · EDF · Zapp/NRGi | Skjult | fdm.dk — FDM-baseline | 13/5-2026 |
| Plugsurfing · Octopus Electroverse · Bonnet | Kun via app | roaming-aggregator | 17/5-2026 |
Supplerende kilder
- DATEX II (Vejdirektoratet, Trafikverket, Statens Vegvesen) — ladepunkt-lokationer, effekt, status. EU-standard for nationale adgangspunkter (NAP).
- Open Charge Map — crowd-sourced ladepunkter, supplerer NAP-feeds.
- NordPool spot — reference for spot-pegget tariffer (fx Spirii, Clever).
FDM publicerer en kontinuerligt opdateret pris-sammenligning som vi krydschecker mod: fdm.dk/guides/elbil/se-prisen-lade-din-elbil-paa-en-offentlig-ladestander. Senest tjekket 17/5-2026.
Vores nightly cron (03:00 CET) re-fetcher alle pris-kilder og opdaterer DB. Hver tariff har sin egen kilde-URL + verifikations-dato.
Spørgsmål?
Hvis du ser en pris vi ikke har ramt, så send et community-flag fra appen — eller skriv til kontakt@eviglader.dk.